|
Наименование работ |
Ед. изм. | Цена, руб. |
| Электропроводка (монтажные работы) | ||
| Монтаж кабеля сечением до 2,5мм2 открытым способом | 1 м | 90 |
| Монтаж кабеля сечением 4 мм2 открытым способом | 1 м | 120 |
| Монтаж кабеля сечением 6-10 мм2 открытым способом | 1 м | 150 |
| Монтаж кабеля (SATA, UTP, FTP, ПВ-1, ПВ-3) открытым способом | 1 м | 80 |
| Укладка кабеля сечением до 2,5 мм2 в кабельный канал | 1 м | 70 |
| Укладка кабеля сечением 4 мм2 в кабельный канал | 1 м | 90 |
| Укладка кабеля сечением 6-10 мм2 в кабельный канал | 1 м | 110 |
| Укладка кабеля (SATA, UTP, FTP, ПВ-1, ПВ-3) в кабельный канал | 1 м | 60 |
| Монтаж кабеля сечением до 2,5 мм2 в гофротрубе по конструкциям | 1 м | 150 |
| Монтаж кабеля сечением 4 мм2 в гофротрубе по конструкциям | 1 м | 170 |
| Монтаж кабеля сечением 6-10 мм2 в гофротрубе по конструкциям | 1 м | 200 |
| Монтаж кабеля (SATA, UTP, FTP, ПВ-1, ПВ-3) в гофротрубе по конструкциям | 1 м | 120 |
| Кабель-канал до 25 мм по гипсокартону, дереву | 1 м | 110 |
| Кабель-канал 25-40 мм по гипсокартону, дереву | 1 м | 130 |
| Кабель-канал 50-100 мм по гипсокартону, дереву | 1 м | 200 |
| Кабель-канал до 25 мм по бетону, кирпичу | 1 м | 140 |
| Кабель-канал 25-40 мм по бетону, кирпичу | 1 м | 160 |
| Кабель-канал 50-100 мм по бетону, кирпичу | 1 м | 250 |
| Монтаж светильников | ||
| Монтаж светильника ДВО | 1 шт | 700 |
| Монтаж светильника точечного | 1 шт | 650 |
| Монтаж светильника типа ДПО | 1 шт | От 700 |
| Монтаж люстры с подключением в зависимости от сложности люстры | 1 шт | От 750 |
| Монтаж трекового светильника | 1 шт | От 850 |
| Монтаж плафона настенного | 1 шт | От 550 |
| Монтаж прожектора | 1 шт | От 800 |
| Штробление стены под электропроводку | ||
| Гипсолит, пенобетон, газобетон | 1 м | 150 |
| Кирпич, шлакоблок | 1 м | 200 |
| Бетон | 1 м | 250 |
| Монтаж электроустановочных изделий | ||
| Сверление отверстия для подрозетника (гипсокартон) | 1 шт | 150 |
| Сверление отверстия для подрозетника (пенобетон, гипсолит) | 2 шт | 250 |
| Сверление отверстия для подрозетника (кирпич,бетон,шлакоблок) | 1 шт | 350 |
| Установка подрозетника | 1 шт | 120 |
| Монтаж выключателя, розетки | 1 шт | 350 |
| Монтаж двухклавишного выключателя | 1 шт | 400 |
| Монтаж проходного выключателя | 1 шт | От 600 |
| Монтаж распределительной коробки накладной | 1 шт | 150 |
| Монтаж распределительной коробки встраиваемой, в зависимости от материала поверхности | 1 шт | От 500 |
| Расключение распределительной коробки | 1 шт | 700 |
| Монтаж электроизмерительных приборов | ||
| Установка однофазного электросчетчика | 1 шт | От 1000 |
| Установка трехфазного электросчетчика | 1 шт | От 1600 |
| Монтаж устройств на DIN-рейку | ||
| Автоматический выключатель 1P с подключением в ЩР | 1 шт | 350 |
| Автоматический выключатель 2P с подключением в ЩР | 1 шт | 550 |
| Автоматический выключатель 3P с подключением в ЩР | 1 шт | 750 |
| УЗО (диф.автомат) 2Р с подключением в ЩР | 1 шт | 750 |
| УЗО (диф.автомат) 4Р с подключением в ЩР | 1 шт | 950 |
| Монтаж шин PE, N | 1 шт | 120 |
| Монтаж DIN-рейки | 1 шт | 100 |
| НКУ (сборка щитов без учета материалов) | ||
| Щит учета электроэнергии, без трансформаторов тока (цена зависит от комплектации) | 1шт | От 3000 |
| Щит учета электроэнергии, с трансформаторами тока (цена зависит от комплектации) | 1шт | От 12000 |
| Щит АВР до 100 А | 1 шт | От 20000 |
| Щит распределительный 12-36 мод (цена зависит от комплектации) | 1 шт | От 4000 |
| Щиты (монтажные работы) | ||
| Монтаж навесного щита 12-36 мод (цена зависит от комплектации) | 1 шт | От 2000 |
| Монтаж встраиваемого щита 12 модулей в зависимости от материала поверхности | 1 шт | От 2500 |
| Монтаж встраиваемого щита 24 модулей в зависимости от материала поверхности | 1 шт | От 4000 |
| Монтаж встраиваемого щита 36 модулей в зависимости от материала поверхности | 1 шт | От 5500 |
| Монтаж встраиваемого щита 48 модулей в зависимости от материала поверхности |
1 шт | От 8000 |
| Монтаж встраиваемого щита 72 модуля в зависимости от материала поверхности | 1 шт | От 9500 |
| Кабельная линия (монтажные работы) | ||
| Монтаж кабеля сечением 16-25 мм2 открытым способом | 1 м | 290 |
| Монтаж кабеля сечением 35-50 мм2 открытым способом | 1 м | 350 |
| Монтаж кабеля сечением 70-95 мм2 открытым способом | 1 м | 550 |
| Кабель в траншее, сечением от 6 мм2 до 16 мм2 (цена зависит от протяженности линии и сложности работ) | 1 м | От 250 |
| Кабель в траншее, сечением от 25 мм2 до 50 мм2(цена зависит от протяженности линии и сложности работ) | 1 м | От 390 |
| Кабель в траншее, сечением от 70 мм2 до 95 мм2(цена зависит от протяженности линии и сложности работ) | 1 м | От 490 |
| Протяжка кабеля в гофротрубу до 20 мм | 1 м | 50 |
| Протяжка кабеля в гофротрубу 25-32 мм | 1 м | 80 |
| Протяжка кабеля в гофротрубу 40-50 мм | 1 м | 130 |
| Муфта концевая 0,4 кВ, для кабеля сечением 16-25 мм2 | 1 шт | 2500 |
| Муфта концевая 0,4 кВ, для кабеля сечением 35-50 мм2 | 1 шт | От 4500 |
| Муфта концевая 0,4 кВ, для кабеля сечением 70-95 мм2 | 1 шт | От 6500 |
| Муфта концевая 6/10 кВ, для кабеля сечением 16-25 мм2 | 1 шт | От 5500 |
| Муфта концевая 6/10 кВ, для кабеля сечением 35-50 мм2 | 1 шт | От 7500 |
| Муфта концевая 6/10 кВ, для кабеля сечением 70-95 мм2 | 1 шт | От 8500 |
| Муфта соединительная 0,4 кВ, для кабеля сечением 16-25 мм2 | 1 шт | От 3500 |
| Муфта соединительная 0,4 кВ, для кабеля сечением 35-50 мм2 | 1 шт | От 5500 |
| Муфта соединительная 0,4 кВ, для кабеля сечением 70-95 мм2 | 1 шт | От 7500 |
| Муфта соединительная 6/10 кВ, для кабеля сечением 16-25 мм2 | 1 шт | От 7500 |
| Муфта соединительная 6/10 кВ, для кабеля сечением 35-50 мм2 | 1 шт | От 9000 |
| Муфта соединительная 6/10 кВ, для кабеля сечением 70-95 мм2 | 1 шт | От 10500 |
| Воздушная линия (монтажные работы) | ||
| Одностоечная опора (цена зависит от количества и материала опор), в стоимость не входит материал | 1 шт | От 17000 |
| Опора с укосом (анкерная) (цена зависит от количества и материала опор), в стоимость не входит материал | 1 шт | От 24000 |
| Опора с двумя укосами (анкерная с укосом) (цена зависит от количества и материала опор), в стоимость не входит материал | 1 шт | От 30000 |
| СИП-3, сечением до 35 мм2 (цена зависит от сложности трассы ВЛ) | 1 м | От 120 |
| СИП-3, сечением от 50 до 70 мм2 (цена зависит от сложности трассы ВЛ) | 1 м | От 150 |
| СИП 4х16 мм2 (цена зависит от сложности трассы ВЛ) | 1 м | От 100 |
| СИП 4х25/35 мм2 (цена зависит от сложности трассы ВЛ) | 1 м | От 130 |
| СИП 4х50/70 мм2 (цена зависит сложности трассы ВЛ) | 1 м | От 170 |
| Линейный разъединитель с приводами и рамками (с регулировкой) | 1 шт | От 12000 |
| ОПН 0,4 кВ (цена зависит от места и способа установки) | 1 шт | От 1000 |
| ОПН 6/10 кВ (цена зависит от места и способа установки) | 1 шт | От 2500 |
| Трансформаторные подстанции и учет электроэнергии свыше 1000В (готовое электротехническое изделие) | ||
| Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа (цена зависит от мощности трансформатора, схемы включения и электрооборудования) | 1 шт | По договору |
| Столбовая трансформаторная подстанция (цена зависит от мощности трансформатора, схемы включения и электрооборудования) | 1 шт | По договору |
| ПКУ (цена зависит от схемы включения и электрооборудования) | 1 шт | По договору |
| Реклоузер (цена зависит от схемы включения и электрооборудования) | 1 шт | По договору |
| Монтаж лотка металлического | ||
| Шириной 100 мм | 1 м | 450 |
| Шириной 150-250 мм | 1 м | 650 |
| Шириной 300-400 мм | 1 м | 750 |
| Монтаж подвесов/кронштейнов для лотка | 1 шт | От 120 |
| Монтаж крышки лотка (цена зависит от ширины лотка) | 1 м | От 50 |
| Пусконаладочные работы | ||
| Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом | 1 каб |
От 15000 |
| Измерение изоляции кабельных линий до 1 кВ | 1 изм | 600 |
| Испытание кабельных линий до 1 кВ | 1 изм | 3000 |
| Измерение кабельных линий свыше 1 кВ | 1 исп | 1000 |
| Испытание кабельных линий свыше 1 кВ | 1 исп | 5000 |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 изм | 350 |
| Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 изм | 250 |
| Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 изм | 2900 |
| Регулировка, настройка отдельных видов электрооборудования и сетей (цена зависит комплектации электрооборудованием и сложности объекта) | 1 шт | От 500 |
| Составление технического отчета по испытаниям | компл | От 5000 |
| Эксплуатация и обслуживание | ||
| Техническое обслуживание трансформаторной подстанции (цена зависит от комплектации и мощности) | 1 ТО | От 5000 в месяц |
| Текущий ремонт трансформаторной подстанции (цена зависит от комплектации и мощности) | 1 ТП | От 10000 |
| Внутренних электрических сетей и сетей освещения нежилых помещений (цена зависит от площади помещений) | 1 ТО | От 5000 в месяц |
| Наружных электрических сетей и сетей освещения (цена зависит от характера и протяжённости сетей) | 1 ТО | От 5000 в месяц |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж точки электрической (розетка, выключатель, автомат, рапред.коробка…) | 1 шт | 25% от монтажа |
| Демонтаж кабеля | 1 м | 25% от монтажа |
| Перебазировка | ||
| Перебазировка по Красноярску (при работах от 5000 руб. входит в стоимость) | 1 шт | 1000 |
| Перебазировка за черту города (при работах от 10000 руб. входит в стоимость) Минимальный выезд 1200 | 1 км | 50 |
Megagroup.ru